AI Model Specifications and Pricing
Context windows, prompt and completion pricing per one million tokens, and capabilities for the 39 active AI models available in AI Crucible, grouped by provider.
Google Gemini
| Model | Context window | Input cost ($/1M tokens) | Output cost ($/1M tokens) | Capabilities |
|---|
| Gemini 3.5 Flash | 1M tokens | $1.80 | $10.80 | Vision, Tools, Reasoning |
| Gemini 3.1 Pro | 2M tokens | $2.40 | $14.40 | Vision, Tools, Reasoning |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 1M tokens | $0.30 | $1.80 | Vision, Tools |
| Gemini 3 Flash | 1M tokens | $0.60 | $3.60 | Vision, Tools, Reasoning |
OpenAI
| Model | Context window | Input cost ($/1M tokens) | Output cost ($/1M tokens) | Capabilities |
|---|
| GPT-5.5 | 1.05M tokens | $6.00 | $36.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| GPT-5.5 Pro | 1.05M tokens | $36.00 | $216.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| GPT-5.4 | 1M tokens | $3.00 | $18.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| GPT-5.4 Mini | 400K tokens | $0.90 | $5.40 | Vision, Tools |
| GPT-5.4 Nano | 400K tokens | $0.24 | $1.50 | Vision, Tools |
| GPT-5 | 128K tokens | $1.50 | $12.00 | Vision, Tools |
| GPT-5 Mini | 128K tokens | $0.30 | $2.40 | Vision, Tools |
| GPT-5 Nano | 200K tokens | $0.06 | $0.48 | Vision, Tools |
| GPT-4o | 128K tokens | $3.00 | $12.00 | Vision, Tools |
| GPT-4o Mini | 128K tokens | $0.18 | $0.72 | Vision, Tools |
Anthropic Claude
| Model | Context window | Input cost ($/1M tokens) | Output cost ($/1M tokens) | Capabilities |
|---|
| Claude Fable 5 | 1M tokens | $12.00 | $60.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| Claude Opus 4.8 | 1M tokens | $6.00 | $30.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| Claude Opus 4.6 | 1M tokens | $6.00 | $30.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| Claude Sonnet 5 | 1M tokens | $3.60 | $18.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| Claude Haiku 4.5 | 200K tokens | $1.20 | $6.00 | Vision, Tools, Reasoning |
xAI Grok
| Model | Context window | Input cost ($/1M tokens) | Output cost ($/1M tokens) | Capabilities |
|---|
| Grok 4.3 | 1M tokens | $1.50 | $3.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| Grok 4.20 | 2M tokens | $1.50 | $3.00 | Vision, Tools, Reasoning |
Mistral AI
| Model | Context window | Input cost ($/1M tokens) | Output cost ($/1M tokens) | Capabilities |
|---|
| Mistral Large 3 | 256K tokens | $0.60 | $1.80 | Vision, Tools |
| Mistral Medium 3.5 | 256K tokens | $1.80 | $9.00 | Vision, Tools |
| Mistral Small 4 | 256K tokens | $0.18 | $0.72 | Vision, Tools |
| Ministral 3 14B | 128K tokens | $0.24 | $0.24 | Vision, Tools |
| Ministral 3 8B | 128K tokens | $0.18 | $0.18 | Vision, Tools |
| Ministral 3 3B | 128K tokens | $0.12 | $0.12 | Vision, Tools |
Alibaba Qwen3
| Model | Context window | Input cost ($/1M tokens) | Output cost ($/1M tokens) | Capabilities |
|---|
| Qwen3.7-Max | 1M tokens | $3.00 | $9.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| Qwen3.7-Plus | 1M tokens | $0.48 | $1.92 | Vision, Tools |
| Qwen3.6-Flash | 1M tokens | $0.12 | $0.48 | Tools, Reasoning |
| Qwen3.5 Plus | 1M tokens | $0.48 | $2.88 | Vision, Tools |
| Qwen-Flash | 1M tokens | $0.06 | $0.48 | Vision, Tools |
Moonshot AI Kimi
| Model | Context window | Input cost ($/1M tokens) | Output cost ($/1M tokens) | Capabilities |
|---|
| Kimi K2.6 | 262K tokens | $1.14 | $4.80 | Vision, Tools, Reasoning |
| Kimi K2.5 | 262K tokens | $0.72 | $3.60 | Vision, Tools, Reasoning |
DeepSeek
| Model | Context window | Input cost ($/1M tokens) | Output cost ($/1M tokens) | Capabilities |
|---|
| DeepSeek-V4-Pro | 1M tokens | $0.52 | $1.04 | Tools, Reasoning |
| DeepSeek-V4-Flash | 1M tokens | $0.17 | $0.34 | Tools |
Zhipu GLM
| Model | Context window | Input cost ($/1M tokens) | Output cost ($/1M tokens) | Capabilities |
|---|
| GLM-5.2 | 1M tokens | $1.68 | $5.28 | Tools, Reasoning |
| GLM-5.1 | 203K tokens | $1.68 | $5.28 | Tools, Reasoning |
| GLM-5 | 203K tokens | $1.20 | $3.84 | Tools, Reasoning |
See side-by-side model comparisons, benchmark results, or articles and guides.